| POWER 6 | POWER 7 | |
| Technology | 60㎚ | 45㎚ |
| Size | 341㎟ | 567㎟ |
| Transistors | 790 M | 1,200 M |
| Cores | 2 | 4 / 6 / 8 |
| Frequencies | 3.5 ~ 5.0 GHz | 3.0 ~ 4.1 GHz |
| L3 Cache | Off Chip | On Chip |
| MeMory Cntrl | 2 / 1 | 2 |
'2010/03'에 해당되는 글 1건
- 2010/03/29 IBM POWER7
2010/03/29 20:03
| POWER 6 | POWER 7 | |
| Technology | 60㎚ | 45㎚ |
| Size | 341㎟ | 567㎟ |
| Transistors | 790 M | 1,200 M |
| Cores | 2 | 4 / 6 / 8 |
| Frequencies | 3.5 ~ 5.0 GHz | 3.0 ~ 4.1 GHz |
| L3 Cache | Off Chip | On Chip |
| MeMory Cntrl | 2 / 1 | 2 |
